<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiga Archive - The Hangry Stories</title>
	<atom:link href="https://thehangrystories.com/tag/shiga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thehangrystories.com/tag/shiga/</link>
	<description>Japan Travel &#38; Food Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2024 10:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thehangrystories.com/wp-content/uploads/2022/12/browser-icon-plain-small-png.png</url>
	<title>Shiga Archive - The Hangry Stories</title>
	<link>https://thehangrystories.com/tag/shiga/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Video] Radtour um den Biwa-See</title>
		<link>https://thehangrystories.com/2021/10/16/video-radtour-um-den-biwa-see/</link>
					<comments>https://thehangrystories.com/2021/10/16/video-radtour-um-den-biwa-see/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Drewing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 08:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad fahren in Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kansai]]></category>
		<category><![CDATA[Shiga]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thehangrystories.com/?p=28448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere letzte große Radtour in Japan ging um den größten See des Landes, den Biwa-See. In einem Online-Vortrag haben wir über Radfahren in Japan allgemein und unsere Tour um den See gesprochen. Schaut rein für Tipps, Tricks und tolle Bilder!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://thehangrystories.com/2021/10/16/video-radtour-um-den-biwa-see/">[Video] Radtour um den Biwa-See</a> erschien zuerst auf <a href="https://thehangrystories.com">The Hangry Stories</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thehangrystories.com/2021/10/16/video-radtour-um-den-biwa-see/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradtour um den Biwa-See</title>
		<link>https://thehangrystories.com/2020/05/23/fahrradtour-biwa-see/</link>
					<comments>https://thehangrystories.com/2020/05/23/fahrradtour-biwa-see/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Drewing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 14:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrradfahren in Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Travel Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Touren in Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad fahren in Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kansai]]></category>
		<category><![CDATA[Shiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thehangrystories.com/?p=23039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt Geschichten, die möchte einem niemand so recht glauben. 2012 sind wir mit einem Mamachari, einer Stadtmöhre ohne Gangschaltung und mit feinem Alu-Körbchen, an einem Tag die 200 Kilometer um den Biwa-See gefahren. Der Fokus hat sich verschoben, wir legen den Schwerpunkt mittlerweile darauf, zwischendrin auch etwas zu erleben. Unser diesjährige Radtour um den Biwa-See hat sich deshalb über drei volle Tage erstreckt. Kommt mit auf unsere Reise!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://thehangrystories.com/2020/05/23/fahrradtour-biwa-see/">Fahrradtour um den Biwa-See</a> erschien zuerst auf <a href="https://thehangrystories.com">The Hangry Stories</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thehangrystories.com/2020/05/23/fahrradtour-biwa-see/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Biwa-See: Ein Ausflug zu Japans größtem See</title>
		<link>https://thehangrystories.com/2015/12/21/biwa-see/</link>
					<comments>https://thehangrystories.com/2015/12/21/biwa-see/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Drewing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 01:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Travel Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Biwa-See]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kansai]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Shiga]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thehangrystories.com/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[<p>bekam seinen Namen wohl von seiner Form, die der Biwa-Laute ähnelt. Am Westufer zwängen sich auf einem schmalen Streifen zwischen Bergen und Wasser die urbanen Ausläufer der von Süden her um den See wachsenden Großstadt Ôtsu (大津), im Norden gibt es hingegen noch mehr Berge und relativ viel Natur. Das geräumigere Ostufer ist gespickt mit Städten wie Kusatsu, Hikone, Nagahama und Ômi-Hachiman, die jede für sich und je nach Interesse mal mehr und mal weniger touristisch interessant sind. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://thehangrystories.com/2015/12/21/biwa-see/">Der Biwa-See: Ein Ausflug zu Japans größtem See</a> erschien zuerst auf <a href="https://thehangrystories.com">The Hangry Stories</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thehangrystories.com/2015/12/21/biwa-see/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
